Double Titiipa Pipe Dimole (Pipe titunṣe pẹlu kan 2 titiipa ti nṣiṣe lọwọ lilẹ eto powder)

  • Awoṣe: GRIP-D
  • Iwon: OD φ180-φ2032mm
  • Lilẹ: EPDM, NBR, VITON, SILICONE
  • SS didara: AISI304, AISI316L, AISI316TI
  • Imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ:GRIP-D 【WO】

    Awọn alaye ỌJỌ

    sd (2)

    Double Titiipa Pipe Dimole (Pipe titunṣe pẹlu kan 2 titiipa ti nṣiṣe lọwọ lilẹ eto powder)

    Grip-D jẹ iru didaṣe iru iru nkan meji, o le ni ibamu si awọn paipu jade ni ipo, laisi iwulo eyikeyi lati yọ ati tun awọn paipu naa. Eyi jẹ ki o jẹ ojutu pipe fun awọn atunṣe titilai ti awọn isẹpo paipu, awọn dojuijako ati bẹbẹ lọ.

    O baamu fun awọn paipu nla, iru dimole atunṣe iru nkan meji le ṣe atunṣe paipu laisi aaye fifi sori nla.

    Dara fun awọn paipu OD φ180-φ2032mm

    O yẹ fun awọn ohun elo oniho: Erogba irin, irin alagbara, irin, Ejò, cunifer, simẹnti ati irin ductile, GRP, simenti asbestos, HDPE, MDPE ,, PVC, uPVC, ABS ati ohun elo miiran.

    Ṣiṣẹ ṣiṣẹ titi di 30bar.

    Anfani ti awọn dimole atunṣe GRIP-D ni pe o le jẹ ibaamu si awọn paipu ti o wa ni ipo, laisi iwulo eyikeyi lati yọ ati rirọpo awọn paipu, Didi atunṣe atunṣe pipe GRIP-R le ṣe atunṣe awọn paipu ti o ti di arugbo ati ibajẹ ati odi paipu ni awọn iho tabi awọn dojuijako. . Nigbati o ba nfi sii, o nilo dimole paipu nikan lati fi ipari si apakan jijo ati mu ẹdun naa pọ. Lẹhinna fifi sori ẹrọ ti pari ni pipe ati ni igbẹkẹle.

    Opin ita ti GRIP-D titiipa meji Pipọ dimole Pipe jẹ lati 180 si 2032mm. 

    sd (1)

    GRIP-D Awọn iṣiro Imọ-ẹrọ

    Pipe ita ila opin Ibiti o ti n lu Ṣiṣẹ ṣiṣẹ Ọja OD Iwọn Aaye laarin awọn isokuso lilẹ Ṣiṣeto aafo laarin awọn opin pipe Oṣuwọn iyipo Bolt
    OD Min-Max  Picture 1 Picture 2 . D B C lai rinhoho ifibọ pẹlu ohun ti a fi sii (Max)
    (Mm "Ni.) (Mm (igi) (igi) (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (Nm) M
    180 7.087 178-182 16 30 204 142 250 75 10 ~ 25 40 60 M12 × 2
    200 7.874 198-202 16 30 224 142 250 75 10 ~ 25 40 60
    219.1 8.626 216-222 16 30 251.1 142 250 75 10 ~ 25 40 60
    250 9.843 247-253 16 25 282 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    267 10.512 264-270 16 25 299 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    273 10.748 270-276 16 25 305 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    304 11.969 301-307 10 20 336 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    323,9 12.752 320-327 10 20 355,9 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    355,6 14.000 352-359 8.5 16 387.6 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    377 14.843 375-379 8.5 16 409 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    406.4 16.000 402-411 7.5 16 438 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    457.2 18.000 452-462 6.5 12 489 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    508 20.000 503-513 6 10 540 142 250 75 10 ~ 25 40 120 M16 × 2
    558.8 22.000 554-564 5.5 10 590.8 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    609,6 24.000 605-615 5 10 641.6 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    711.2 28.000 708-715 4 5 743.2 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    762 30.000 758-766 4 5 794 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    812.8 32.000 809-817 4 5 844.8 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    914.4 36.000 910-918 4 5 946.4 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    1016 40.000 1012-1020 4 5 1048 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1117.6 44.000 1113-1122 3.5 5 1149.6 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1219.2 48.000 1215-1224 3.5 5 1251.2 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1320.8 52.000 1316-1325 3 5 1352.8 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1422.4 56.000 1418-1427 3 5 1454.4 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1524 60.000 1519-1529 2,5 5 1556 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1625.6 64.000 1621-1631 2,5 5 1657.6 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1727.2 68.000 1722-1732 2,5 5 1759.2 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1828.8 72.000 1824-1834 2 5 1860.8 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1930.4 76.000 1925-1935 2 5 1962.4 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    2032 80.000 2027-2037 2 5 2064 142 250 75 10 ~ 25 40 240

    Aṣayan Ohun elo GRIP-D 

    Ohun elo / Irinše V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Casing AISI 304 AISI 316L   AISI 316L AISI 316TI AISI 304
    Awọn boluti AISI 304 AISI 316L   AISI 304 AISI 304 AISI 4135
    Awọn ifi AISI 304 AISI 316L   AISI 304 AISI 304 AISI 4135
    Anchoring oruka            
    Rinhoho fi sii (eyi je eyi ko je) AISI 301 AISI 301   AISI 301 AISI 301 AISI 301

    Ohun elo ti gasiketi roba 

    Ohun elo ti edidi Media Iwọn otutu
    EPDM Gbogbo didara omi, omi egbin, afẹfẹ, okele ati awọn ọja kemikali -30 ℃ to + 120 ℃
    NBR Omi, gaasi, epo, epo ati awọn hydrocanbons miiran -30 ℃ to + 120 ℃
    MVQ Omi otutu otutu, atẹgun, osonu, omi ati bẹbẹ lọ -70 to to + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, atẹgun, acids, gaasi, epo ati epo (nikan pẹlu ṣiṣan ti a fi sii) 95 ℃ to + 300 ℃
    Iwiregbe lori ayelujara ti WhatsApp!