Paramita imọ-ẹrọ:

Awọn alaye Ọja

:










Wiwo ita

 

DN

er



Gigun
0.3 0.6 1 1.6 2.5 Titada

(mm)


(mm)
32 8 16 225
32 16 16 225
40 8 23 244
40 16 23 244
50 8 37 259
50 16 37 259
65 8 55 270
65 12 34/40 55 270
80 8 81 284
80 10 81 284
100 6 121 304
100 10 121 304
125 5 180 334
125 9 180 334
150 5 44/50 257 364
150 8 54/59 257 364
Ọkẹkọọkan 4 479 442
Ọkẹkọọkan 6 479 442
250 4 769 507
250 6 769 507
300 4 1105
300 6 1105
350 4 1307 622
350 6 1307 622
400 4 1611 700
400 6 1611 700
450 4 1972 760
450 6 1972 760
500 4 2445 835
500 6 2445 835
600 4 3534
600 6 162m2 3534
700 4 1110 490 590
700 6 162m2 145/45 1110 690 790
800 4 5822 1265 502 60
800 6 156/77 5822 1265 610 710
900 4 7620 1186   689
900 6 144/76 7620 1186   850
1000 4 120/91   9043 1286   692
1000 6 144/81   9043 1286   855
Whatsapp Online iwiregbe!