Apoti ti o ni wiwọ pẹlu awọn ọpa ti o fa awọn ọpa ti o le ṣe dinku agbara ilana fifalẹ ti awọn ọpa oni. Apapo pipe ti awọn ọpa fa ati ikojọpọ ti iwọn ti o dinku pupọ, ariwo kekere bi daradara binu isanpada didara. S rọrun ati fifi sori ẹrọ yiyara lati ṣe okun-LM kan yiyan igbẹkẹle fun ọ.
Dara fun awọn pipa ti o rí rílílílá-an o jẹ ti o toju-φ74-m
Gry-lm le ṣee lo lori awọn ọpa onibaje.
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ
Awọn yiyan ohun elo ti o fẹ
Awọn nkan elo ti o wa | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
Apoti | Aisi 304 | Aniti 316l | Aisi 316TI | Aniti 316l | Aisi 316TI | Aisi 304 |
Awọn boluti | Aisi 304 | Aniti 316l | Aniti 316l | Aisi 304 | Aisi 304 | AISI 4135 |
A ifi | Aisi 304 | Aniti 316l | Aniti 316l | Aisi 304 | Aisi 304 | AISI 4135 |
Oruka | ||||||
Strip fi sii (iyan) | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 |
Ohun elo ti gasiketi roba
Ohun elo ti asiwaju ti asiwaju | Awọn media | Iwọn otutu |
Eka | Gbogbo didara omi, omi egbin, afẹfẹ, awọn oke oke ati awọn ọja kemikali | -30 ℃ to + 120 ℃ |
Nbe | Omi, gaasi, epo, epo ati awọn hydrocanbons miiran | -30 ℃ to + 120 ℃ |
Mctq | Omi otutu giga, atẹgun, Ozone, omi ati bẹbẹ lọ | -70 ℃ to + 260 ℃ |
Fpm / fkm | OStone, atẹgun, awọn acids, gaasi, epo ati epo (nikan pẹlu fi sii okun) | 95 ℃ to + 300 ℃ |
Dide-LM ni abuku ti G Fọọsi .
Apapo pipe ti awọn ọpa fa ati awọn ikojọpọ tiwọn dinku gbigbọn pupọ, ariwo kekere bi daradara bi idinu bojumu.