Awọ atẹrin beiiti ni wiwọ wa si isokuso ẹrọ-lori iru awọn isẹpo ẹrọ ti paipe paipe.
Tabili ti o ni atẹle n tọka si awọn ọna ibi ti ọpọlọpọ iru awọn isẹpo le gba. Sibẹsibẹ, ni gbogbo awọn ọran, gbigba
ti iru apapọ ni lati wa labẹ ifọwọsi fun ohun elo ti o pinnu, ati koko ọrọ si awọn ipo ti ifọwọsi atiAwọn ofin to wulo.
Ohun elo ti awọn isẹpo ẹrọ
| Awọn ọna ṣiṣe | Iru awọn asopọ | |||
| Awọn ajọ Pipe | Funmo oṣefun Awọn tọkọtaya | Isokuso-lori awọn isẹpo | ||
| Awọn fifa ina (aaye filasi ≤ 60 °) | ||||
| 1 | Awọn laini epo ti ẹru | Y | Y | Y |
| 2 | Eso epo fẹẹrẹ awọn ila | Y | Y | Y |
| 3 | Vent Ilana | Y | Y | Y |
| Intert gaasi | ||||
| 4 | Awọn laini afojusi omi | Y | Y | Y |
| 5 | Awọn Ilana Sclubber | Y | Y | Y |
| 6 | Awọn ila akọkọ | Y | Y | Y |
| 7 | Pinpin awọn laini pinpin | Y | Y | Y |
| Awọn fifa ina | ||||
| 8 | Awọn laini epo ti ẹru | Y | Y | Y |
| 9 | Epo epo epo | Y | Y | Y |
| 10 | Nsirin awọn ila epo | Y | Y | Y |
| 11 | Ororo hydraulic | Y | Y | Y |
| 12 | Epo igbona | Y | Y | Y |
| Omi okun | ||||
| 13 | Bilge awọn ila | |||
| 14 | Omi ti o kun ina ti o kun Awọn ọna ṣiṣe (fun apẹẹrẹ awọn ọna ṣiṣe Sprinkle) | Y | Y | Y |
| 15 | Ina ti ko ni ina ti ko ni gbigbẹ awọn ọna ṣiṣe (fun apẹẹrẹ foomu, drancher Awọn ọna ṣiṣe) | Y | Y | Y |
| 16 | Ina akọkọ (ko kun ni kikun) | Y | Y | Y |
| 17 | Eto Ballast (1) | Y | Y | Y |
| 18 | Eto omi itutu | Y | Y | Y |
| 19 | Awọn iṣẹ mimọ | Y | Y | Y |
| 20 | Awọn ọna ṣiṣe ti ko ṣe pataki | Y | Y | Y |
| Omi titun | ||||
| 21 | Eto omi itutu | Y | Y | Y |
| 22 | Pada ipadabọ | Y | Y | Y |
| 23 | Awọn ọna ṣiṣe ti ko ṣe pataki | Y | Y | Y |
| Imototo / fifọ / Scruppers | ||||
| 24 | Dekini yiya (inu) | Y | Y | Y |
| 25 | Awọn fifa imototo | Y | Y | Y |
| 26 | Schuppers ati fifa (overboard) | Y | Y | N |
| Ohun / Matte | ||||
| 27 | Awọn ojò omi / gbẹ awọn aye | Y | Y | Y |
| 28 | Awọn tanki epo (FP> 60 ° C) (2, 3) | Y | Y | Y |
| Oriṣiriṣi | ||||
| 29 | Bibẹrẹ / iṣakoso afẹfẹ | Y | Y | N |
| 30 | Air Air (ti ko ṣe pataki) | Y | Y | Y |
| 31 | Bere | Y | Y | Y |
| 32 | Eto CO2 | Y | Y | N |
| 33 | Nya | Y | Y | N |
Akuta:
Y - ohun elo ti gba laaye
N - ohun elo ko gba laaye
Akoko ifiweranṣẹ: Jul-15-2021

